Прейскурант на услуги шиномонтажа
Наименование услуг / категория услуг | >15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" > |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балансировка 1-го колеса (расх.мат. не включены в стоимость) | 120 Р | 150 Р | 180 Р | 220 Р | 250 Р | 290 Р | 320 Р |
Автоматическая мойка 1-го колеса | 70 Р | 80 Р | 90 Р | 90 Р | 100 Р | 120 Р | 130 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины | 120 Р | 150 Р | 180 Р | 220 Р | 250 Р | 290 Р | 320 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт / профиль <50) | 180 Р | 230 Р | 270 Р | 330 Р | 380 Р | 440 Р | 480 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт <50 / профиль <35) | 240 Р | 300 Р | 360 Р | 440 Р | 500 Р | 580 Р | 640 Р |
Снятие/ Установка 1-го колеса | 90 Р | 110 Р | 130 Р | 150 Р | 170 Р | 200 Р | 230 Р |
Наименование услуг / категория услуг | Кросс/ Вэн* >18" |
4х4/ SUV** >18" |
4х4/ SUV** 19" |
4х4/ SUV** 20" |
4х4/ SUV** 21" |
4х4/ SUV** 22"> |
---|---|---|---|---|---|---|
Балансировка 1-го колеса (расх.мат. не включены в стоимость) | 220 Р | 260 Р | 300 Р | 340 Р | 370 Р | 400 Р |
Автоматическая мойка 1-го колеса | 90 Р | 110 Р | 120 Р | 130 Р | 140 Р | 150 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины | 220 Р | 260 Р | 300 Р | 340 Р | 370 Р | 400 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт / профиль <50) | 330 Р | 390 Р | 450 Р | 510 Р | 560 Р | 600 Р |
Демонтаж/ Монтаж 1-й шины (ранфлэт <50 / профиль <35) | 440 Р | 520 Р | 600 Р | 680 Р | 740 Р | 800 Р |
Снятие/ Установка 1-го колеса | 150 Р | 180 Р | 210 Р | 240 Р | 270 Р | 300 Р |
- Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса
Наименование услуг / категория услуг | >15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие + мойка+балансировка + установка (4колеса) | 1480 Р | 1800 Р | 2120 Р | 2440 Р | 2760 Р | 3240 Р | 3640 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса) | 2440 Р | 3000 Р | 3560 Р | 4200 Р | 4760 Р | 5560 Р | 6200 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка + установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса | 2920 Р | 3640 Р | 4280 Р | 5080 Р | 5800 Р | 6760 Р | 7480 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка + установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса | 3400 Р | 4200 Р | 5000 Р | 5960 Р | 6760 Р | 7880 Р | 8760 Р |
- Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса)
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса
- Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса
Наименование услуг / категория услуг | Кросс/ Вэн* >18" |
4х4/ SUV** >18" |
4х4/ SUV** 19" |
4х4/ SUV** 20" |
4х4/ SUV** 21" |
4х4/ SUV** 22"> |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие + мойка + балансировка + установка (4колеса) | 2440 Р | 2920 Р | 3360 Р | 3800 Р | 4200 Р | 4600 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (4колеса) | 4200 Р | 5000 Р | 5760 Р | 6520 Р | 7160 Р | 7800 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка (ранфлэт/ профиль <50) - 4колеса | 5080 Р | 6040 Р | 6960 Р | 7880 Р | 8680 Р | 9400 Р |
Снятие + мойка + демонтаж + монтаж + балансировка+установка(ранфлэт <50/ профиль <35) - 4колеса | 5960 Р | 7080 Р | 8160 Р | 9240 Р | 10120 Р | 11000 Р |
Установка вентиля обычного, вкл. ст-ть детали (1шт.) | 50 Р |
Установка вентиля хром., вкл. ст-ть детали (1шт.) | 80 Р |
Установка вентиля сборного, вкл. ст-ть детали (1шт.) | 150 Р |
Установка ниппеля, вкл. ст-ть детали (1шт.) | 30 Р |
Установка стандарт.груза на липкой основе (5гр.) | 15 Р |
Установка черного груза на липкой основе (5гр.) | 30 Р |
Установка цветного груза на липкой основе (5гр.) | 40 Р |
Установка груза на скобе, вкл.ст-ть детали (за 1шт.) | 30 Р |
Установка грибка, вкл.ст-ть детали (1 шт.) | 500 Р |
Установка заплаты корд., вкл.ст-ть детали (1 шт.) | 500 Р |
Профилактика посадочных мест (1место) | 100 Р |
Обработка шины защитным составом (1колесо) | 100 Р |
Чистка и уплотнение обода герметиком (1колесо) | 200 Р |
Чистка диска технологическая (1колесо) | 200 Р |
Проверка давления и подкачка до нормы (1шт.) | 50 Р |
Проверка шины на повреждение (1колесо) | 150 Р |
Проверка геометрии и дисбаланса (1колесо) | 150 Р |
Утилизация нешипованной шины (1шт.) | 100 Р |
Утилизация шипованной шины (1шт.) | 300 Р |
Утилизация диска (1шт.) | 100 Р |
Установка датчика давления (1шт.) | 250 Р |
Установка переходного кольца (1комплект) | 50 Р |
Упаковка шины в пакет, вкл. ст-ть пакета (1шт.) | 50 Р |
Работы не вошедшие в прейскурант ( 0,1 часа ) | 500 Р |
* «Кросс/Вэн» – Кроссоверы SUV A, B, C - класса с шинами размерности легкового а/м
(Q2, Q3 (U3), X1, X2, X3(F25), X4(F26), GLA, GLB, GLK, TIGUAN I, ID3, YETI, KODIAQ, COUNTRYMAN, 4008, XC40, XC70, KUGA, MOKKA, ANTARA, CAPTIVA, EX, JUKE, QASHQAI, X-TRAIL 2, OUTLANDER, OUTBACK BP/BR, FORESTER, HR-V, ASX, CX3/30, IX35, CRETA, TUCSON, SOUL, SPORTAGE, COOLRAY, DUSTER, KAPTUR, KOLEOS, ACTYON, NIVA, OMODA C5, TIGGO 2/3/4/5 и др.) / Минивэны (C4 PICASSO, ZAFIRA, S-MAX, GALAXY, SHARAN, CARAVAN, и др.) до R18 (R19 и более по "категории легковой а/м")
** «4х4/SUV» – Внедорожники SUV C, D, Е, F - класса (Q3(F3), Q4/5/6/7/8, X3(G01), X4(G02), X5, X6, X7, iX, XM, GLC, ML, GLE, GL, GLS, G, TIGUAN II, TAYRON, ID 4/5/6/7, 3008, MACAN, CAYENNE, GV 60/70/80,Tesla X, HiPhi, ZEEKR X, ZEEKR 001, AVATR, AITO, Li 7/8/9, Free, UNI K/T, TIGGO 7/8/9, EXEED, ATLAS, TUGELLA, MONJARO, HAVAL, TERAMONT, TOUAREG, AMAROK, E-PACE, F-PACE, FREELANDER, EVOQUE, DISCOVERY, VELAR, RR, GRECALE, LEVANTE, C-CROSSER, 4008, XC 60/90, EXPLORER, CHEROKEE, SRX, ESCALADE, NX, RX, GX, LX, FX, QX, RAV4, HIGHLANDER, PRADO, LC, X-TRAIL 3/4, MURANO, PATHFINDER, PATROL, CR-V, PILOT, TRIBECA, OUTBACK BS/BT, PAJERO, CX5/7/8/9/50/60/70/80/90, SANTA FE, IX55, SORENTO, MOHAVE, REXTON, KYRON и др.)
/ Микроавтобусы (MULTIVAN, CARAVELLE, TRANSPORTER,, Alphard ,V, VITO, VIANO, ID Buzz, ZEEKR 009, DREAM, HIACE, MOVANO, H-1, STAREX, PACIFICA и др.)
Примечание:
- Стоимость работ указана в рублях.
- Расходные материалы не входят в расчет стоимости услуг.
- Техническая мойка колес обязательна при оказании услуг шиномонтажа или хранения колес.
- Замена золотников вентилей при монтаже шин обязательна.
- Проверка давления колес и подкачка до нормы входят в стоимость балансировки колес.
- Дополнительные работы не входят в расчет стоимости услуг ( Снятие/уст-ка декор.элементов диска, сложность подъема а/м и т.д.)
- Шины типа A/T, M/T и профиля выше 70 расчитываются по категории RunFlat
- Окончательная стоимость шиномонтажа и классификация типа автомобиля определяется специалистами центра.